2024 Yerel Seçim Sonuçları
Taraklı Ajans
Yayın:
Güncelleme:
TOPLAM SANDIK :28
AÇILAN SANDIK: 28
AÇILAN SANDIK ORANI : %100.00
TOPLAM SEÇMEN :5.454
KULLANILAN OY: 5.091
GEÇERLİ OY :4.860
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
1 | MHP | İBRAHİM PİLAVCI | 1.848 | %38.02 |
2 | Büyük Birlik | RUHİ AVDAN | 1.292 | %26.58 |
3 | Yeniden Refah | ERDAL ÖZEN | 992 | %20.41 |
4 | TACETTİN ÖZKARAMAN | TACETTİN ÖZKARAMAN | 350 | %7.20 |
5 | CHP | CEMAL DOĞAN | 111 | %2.28 |
6 | İyi Parti | ŞAHİN AKI | 110 | %2.26 |
7 | Saadet | İSMAİL GÜVEN | 73 | %1.50 |
8 | BTP | MAHİR TOKAT | 26 | %0.53 |
9 | DEVA Partisi | VEDAT ÖNAL | 25 | %0.51 |
10 | Zafer Partisi | EYÜP GÜZEL | 21 | %0.43 |
11 | Millet | YUSUF BEKTAŞ | 7 | %0.14 |
12 | HÜDA PAR | NİMETULLAH ARSLAN | 5 | %0.10 |
BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|
1 | MHP | 1.715 | %36.19 |
2 | Büyük Birlik | 1.173 | %24.75 |
3 | Yeniden Refah | 995 | %21.00 |
4 | CHP | 314 | %6.63 |
5 | İyi Parti | 246 | %5.19 |
6 | Saadet | 87 | %1.84 |
7 | HÜDA PAR | 74 | %1.56 |
8 | DEVA Partisi | 29 | %0.61 |
9 | BTP | 28 | %0.59 |
10 | Zafer Partisi | 23 | %0.49 |
11 | Millet | 19 | %0.40 |
12 | Vatan Partisi | 16 | %0.34 |
13 | TKP | 13 | %0.27 |
14 | TİP | 7 | %0.15 |
MUHTARLAR
DUMAN MAHALLESİ
REMZİ TÜYSÜZ: 67
RAHMİ DOĞAN: 50
AKÇAPINAR
MEHMET SANLI: 72
İSMAİL ATAR: 70
BOŞ: 1
HACIALİLER
ARİF ..... :18
SELAMİ ÖZEN: 15
HALİL KARAGÖZOĞLU: 11
(Muhtarlık Sonuçları İçin 0546 220 61 09numaralı telefona bilgi verebilirsiniz)